<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alles over aandelen</title>
	<atom:link href="http://allesoveraandelen.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://allesoveraandelen.nl</link>
	<description>Beursnieuws en beleggersinformatie in één oogopslag!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Apr 2012 10:14:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Moody&#8217;s waarschuwt Frankrijk</title>
		<link>http://allesoveraandelen.nl/financieel-nieuws/moodys-waarschuwt-frankrijk/</link>
		<comments>http://allesoveraandelen.nl/financieel-nieuws/moodys-waarschuwt-frankrijk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 09:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alles over aandelen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[financieel nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[schuldencrisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allesoveraandelen.nl/?p=20720</guid>
		<description><![CDATA[Kredietbeoordelaar Moody&#8217;s heeft maandag een waarschuwing naar buiten gebracht voor de financiële positie van Frankrijk. De stijgende rente maar ook de tegenvallende economische groei kunnen ten koste gaan van de rating van het land. Vorige week liep het verschil in &#8230; <a href="http://allesoveraandelen.nl/financieel-nieuws/moodys-waarschuwt-frankrijk/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kredietbeoordelaar Moody&#8217;s heeft maandag een waarschuwing naar buiten gebracht voor de financiële positie van Frankrijk. De stijgende rente maar ook de tegenvallende economische groei kunnen ten koste gaan van de rating van het land. Vorige week liep het verschil in rente tussen Franse en Duitse obligaties op tot meer dan 2% punt. Op dit moment geniet Frankrijk nog de allerhoogste kredietstatus, triple A. Deze willen zij graag behouden en daarom kondigde zij een nieuwe ronde bezuinigingen aan, deze moeten er voor zorgen dat de overheidsfinanciën op termijn weer aan de Europese normen voldoen en zodat zij deze status kunnen behouden.<span id="more-20720"></span></p>
<p>Jean-Claude Juncker is de voorzitter van de eurogroep van ministers van Financiën.  Hij noemde een mogelijke afwaardering van Frankrijk ongepast. Als Frankrijk de AAA status gaat verliezen, dan geldt dat ook voor het Europese Noodfonds (EFSF). De waarschuwing van Moody’s heeft maandag druk gezet op de waarde van de Franse staatsobligaties. De rente op de 10 jarige Franse leningen is namelijk  gestegen naar 3,55%. Aan het begin van de dag was dit 3,4%. </p>
<p>De waarde van de obligaties beweegt momenteel tegengesteld aan de rente. De toenemende rente wil zeggen dat de waarde van het schuldpapier aan het dalen is. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allesoveraandelen.nl/financieel-nieuws/moodys-waarschuwt-frankrijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spanje betaalt 7 procent op staatsleningen</title>
		<link>http://allesoveraandelen.nl/financieel-nieuws/spanje-betaalt-7-procent-op-staatsleningen/</link>
		<comments>http://allesoveraandelen.nl/financieel-nieuws/spanje-betaalt-7-procent-op-staatsleningen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 15:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alles over aandelen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Beurs]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[financieel nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Spanje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allesoveraandelen.nl/?p=20715</guid>
		<description><![CDATA[Spanje moest een rente bieden om nieuwe 10 jarige obligaties aan de man te brengen, het is in totaal opgelopen tot ongeveer 6,98%. De prijs voor een nieuw kapitaal is gestegen tot het hoogste niveau in 14 jaar tijd. Met &#8230; <a href="http://allesoveraandelen.nl/financieel-nieuws/spanje-betaalt-7-procent-op-staatsleningen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://allesoveraandelen.nl/wp-content/uploads/spanje.png" alt="" title="spanje" width="150" height="150" class="alignleft size-full wp-image-20717" />Spanje moest een rente bieden om nieuwe 10 jarige obligaties aan de man te brengen, het is in totaal opgelopen tot ongeveer 6,98%. De prijs voor een nieuw kapitaal is gestegen tot het hoogste niveau in 14 jaar tijd. Met de lening is in totaal 3,56 miljard euro opgehaald, die is anderhalf keer overtekend. In juli heeft Spanje een rente geboden van 5,99%.  <span id="more-20715"></span></p>
<p>Na de Spaanse staatsleningen zijn ook de spreads tussen de veilig geachte Duitse leningen en de andere obligaties weer opgelopen. Het renteverschil is nu met meer dan 2% gestegen met Frankrijk. Dit is het hoogste niveau sinds de invoering van de euro. Er is donderdag 6,98 miljard euro opgehaald met de uitgifte van nieuwe 2- en 4 jarige staatsleningen door Frankrijk. De rentes die op de leningen lagen zijn 1,3 en 2,4%, deze zijn beduidend hoger dan de vorige uitgiftes.</p>
<p>5,5% is het Duits Italiaans renteverschil. Het rendement op de Belgische 10 jarige obligaties is 3,2% hoger dan de Duitse. De waarde en het rendement van een obligatie bewegen in tegengestelde richting. Als het gaat over een hogere rente dan wijst dat op een lagere waarde. De rente wordt op het schuldpapier gedrukt, dit komt door de onzekerheid over de financiële toekomst van de grote Europese economieën in Frankrijk, Spanje en Italië. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allesoveraandelen.nl/financieel-nieuws/spanje-betaalt-7-procent-op-staatsleningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ECB en IMF onderzoeken crisismaatregelen</title>
		<link>http://allesoveraandelen.nl/financieel-nieuws/ecb-en-imf-onderzoeken-crisismaatregelen/</link>
		<comments>http://allesoveraandelen.nl/financieel-nieuws/ecb-en-imf-onderzoeken-crisismaatregelen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 15:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alles over aandelen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[financieel nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[schuldencrisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allesoveraandelen.nl/?p=20712</guid>
		<description><![CDATA[De Europese Centrale bank (ECB) en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zijn mogelijkheden aan het onderzoeken om de schuldencrisis te kunnen bestrijden. Dit heeft persbureau Reuters gemeld. De instanties hebben beide gesproken over de mogelijkheden van het ECB om het &#8230; <a href="http://allesoveraandelen.nl/financieel-nieuws/ecb-en-imf-onderzoeken-crisismaatregelen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://allesoveraandelen.nl/wp-content/uploads/file00031459008-150x150.jpg" alt="" title="file00031459008" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-20560" />De Europese Centrale bank (ECB) en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zijn mogelijkheden aan het onderzoeken om de schuldencrisis te kunnen bestrijden. Dit heeft persbureau Reuters gemeld. De instanties hebben beide gesproken over de mogelijkheden van het ECB om het geld te lenen aan het IMF. Dit zou er voor zorgen dat het fonds genoeg middelen krijgt om de grote Europese economie uit de brand te helpen. Het verbod op de financiering door de ECB van schulden van eurolanden zou op deze manier ook omzeild kunnen worden. De plannen hebben de tekentafel echter nog niet verlaten.  <span id="more-20712"></span></p>
<p>De economen roepen steeds harder over de grotere rol voor de ECB over het bestrijden van de crisis. Frankrijk zou graag de ongelimiteerde middelen van de centrale bank zien, zodat deze worden aangewend om de onrust op de markten te onderdrukken. Dit kan volgens hen door het noodfonds EFSF een bankvergunning te geven.</p>
<p>Duitsland en de ECB wijzen de grotere rol resoluut af (althans tot nu toe), ze vinden dat de overheden de crisis aan moet pakken. De centrale banken grijpen in bij de obligatiemarkten, dit is om een poging te doen om te voorkomen dat de rentes die landen over de leningen betalen uit de hand  lopen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allesoveraandelen.nl/financieel-nieuws/ecb-en-imf-onderzoeken-crisismaatregelen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beurzen herstellen op hoop Italië</title>
		<link>http://allesoveraandelen.nl/beursnieuws/beurzen-herstellen-op-hoop-italie/</link>
		<comments>http://allesoveraandelen.nl/beursnieuws/beurzen-herstellen-op-hoop-italie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 13:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alles over aandelen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beursnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Financieel nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[Beurs]]></category>
		<category><![CDATA[financieel nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allesoveraandelen.nl/?p=20707</guid>
		<description><![CDATA[Donderdagochtend is er een goed herstel te zien op de Europese beurzen er kan gesproken worden over een voorzichtig herstel. Er is hoop dat Italië snel een nieuwe regering gaat hebben. Beleggers zien het eindelijk weer even zitten en dat &#8230; <a href="http://allesoveraandelen.nl/beursnieuws/beurzen-herstellen-op-hoop-italie/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://allesoveraandelen.nl/wp-content/uploads/italy.jpg" alt="" title="italy" width="150" height="150" class="alignleft size-full wp-image-20609" />Donderdagochtend is er een goed herstel te zien op de Europese beurzen er kan gesproken worden over een voorzichtig herstel. Er is hoop dat Italië snel een nieuwe regering gaat hebben. <span id="more-20707"></span></p>
<p>Beleggers zien het eindelijk weer even zitten en dat resultaat is deze ochtend te zien. De AEX index steeg namelijk met 0,3 procent naar 295,23 punten. De Midkap index is echter gezakt met 0,1% naar 457,04 punten. In Parijs en Frankfurt zijn de beurzen gestegen met 0,4 en 0,8%, Londen heeft 0,4% verloren. </p>
<p>In Milaan is de beurs gestegen met 2,2%. Men denkt dat de Italiaanse premier Silvio Berlusconi zondag zal opstappen. Gisteren zijn er obligaties geveild van Italië met een looptijd van twaalf maanden. Er is hierbij vijf miljard euro opgehaald, maar zij moesten wel 6,09% aan rente betalen, het hoogste niveau in 14 jaar. </p>
<p>De aandacht blijft ook bij Griekenland, er is geen akkoord over een nieuw interim regering. De partijen zijn nog wel aan het onderhandelen. </p>
<p>Air France-KLM leverde 1,1 procent in, dit is lager dan analisten hadden gedacht. Het bedrijf verwacht het lopende boekjaar verlies te krijgen. Verzekeraar SNS Reaal was bij de Midkap de grootste stijger, met 4,5%. Heijmans had een verlies van 4,7%. Ze zijn minder positief over de toekomst en zien  geen herstel op de woningmarkt. </p>
<p>De euro was bijna 1,36 dollar waard, dit is bijna evenveel als woensdag aan het eind van de Europese beurshandel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allesoveraandelen.nl/beursnieuws/beurzen-herstellen-op-hoop-italie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geparkeerde geld bij de banken op het hoogste niveau sinds 2010 (juni)</title>
		<link>http://allesoveraandelen.nl/financieel-nieuws/geparkeerde-geld-bij-de-banken-op-het-hoogste-niveau-sinds-2010-juni/</link>
		<comments>http://allesoveraandelen.nl/financieel-nieuws/geparkeerde-geld-bij-de-banken-op-het-hoogste-niveau-sinds-2010-juni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 12:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alles over aandelen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allesoveraandelen.nl/?p=20700</guid>
		<description><![CDATA[Vrijdag is de hoeveelheid geparkeerd geld van de banken uit de eurozone naar het hoogste niveau gestegen sinds juni 2010. In totaal hebben verschillende Europese banken in totaal 288,4 miljard euro bij de deposito faciliteit van de Europese Centrale Bank &#8230; <a href="http://allesoveraandelen.nl/financieel-nieuws/geparkeerde-geld-bij-de-banken-op-het-hoogste-niveau-sinds-2010-juni/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://allesoveraandelen.nl/wp-content/uploads/file00031459008-150x150.jpg" alt="" title="file00031459008" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-20560" />Vrijdag is de hoeveelheid geparkeerd geld van de banken uit de eurozone naar het hoogste niveau gestegen sinds juni 2010. In totaal hebben verschillende Europese banken in totaal 288,4 miljard euro bij de deposito faciliteit van de Europese Centrale Bank (ECB) geparkeerd. Een aantal dagen geleden werd er 216,9 miljard euro bij de ECB geparkeerd. In juni 2010 was het 310,43 miljard. <span id="more-20700"></span></p>
<p>Als er een bedrag van 100 miljard bij de ECB is gestald dan is dat een teken van aanhoudende onzekerheid volgens de marktpartijen. Dit houdt ook in dat de banken hun geld liever bij de ECB parkeren dan het aan elkaar uit gaan lenen. Het bedrag aan deposito’s stijgt normaal als het einde van een periode aan reserveverplichting van de ECB er aan komt. De huidige periode eindigt pas op dinsdag 8 november. Vrijdag is er voor 1,2 miljard euro door de banken geleend van de leenfaciliteit van de ECB, dit is een flinke daling sinds maandag 31 oktober (3,3 miljard euro). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allesoveraandelen.nl/financieel-nieuws/geparkeerde-geld-bij-de-banken-op-het-hoogste-niveau-sinds-2010-juni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noodhulp aan Griekenland bevroren door Europa</title>
		<link>http://allesoveraandelen.nl/financieel-nieuws/noodhulp-aan-griekenland-bevroren-door-europa/</link>
		<comments>http://allesoveraandelen.nl/financieel-nieuws/noodhulp-aan-griekenland-bevroren-door-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 09:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alles over aandelen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[financieel nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Griekenland]]></category>
		<category><![CDATA[schuldencrisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allesoveraandelen.nl/?p=20672</guid>
		<description><![CDATA[Het bedrag dat aan Griekenland is toegekend, van 8 miljard euro aan noodhulp, wordt niet uitbetaald. De Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Nicolas Sarkozy hebben dit bekendgemaakt na het crisisberaad. Dit bedrag is een onderdeel van het &#8230; <a href="http://allesoveraandelen.nl/financieel-nieuws/noodhulp-aan-griekenland-bevroren-door-europa/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://allesoveraandelen.nl/wp-content/uploads/eu-150x150.jpg" alt="" title="eu" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-20562" />Het bedrag dat aan Griekenland is toegekend, van 8 miljard euro aan noodhulp, wordt niet uitbetaald. De Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Nicolas Sarkozy  hebben dit bekendgemaakt na het crisisberaad. Dit bedrag is een onderdeel van het hulpprogramma voor Athene van 110 miljard euro. <span id="more-20672"></span></p>
<p>De reden dat het niet wordt uitgekeerd is omdat Europa Griekenland onder druk wil zetten om zich aan de afspraken te houden die vorige week zijn gemaakt. Papandreou heeft deze week een bom onder het akkoord gelegd en hebben een referendum aangekondigd. De uitstel van betaling leidt in Griekenland niet direct tot een betalingsprobleem. </p>
<p>Een vertrek van Griekenland uit de eurogroep zou geen taboe meer zijn volgens Merkel. Het Griekse volk moet van haar duidelijk laten weten of dat ze in de eurozone willen blijven of niet. Sarkozy heeft aangegeven dat geen cent van de noodleningen naar het land gaat, pas als zij duidelijkheid hebben gegeven. </p>
<p>Papandreou heeft laten weten dat Griekenland op 4 december het referendum kan houden over het internationale hulppakket. Er is ook gezegd dat Griekenland in de eurozone wil blijven. Hij hoopt ook dat zij landgenoten voor het pakket gaan stemmen. De Grieken vinden dat het land te ver gaat doordat zij de EU en het IMF de economische politiek laten bepalen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allesoveraandelen.nl/financieel-nieuws/noodhulp-aan-griekenland-bevroren-door-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winstgroei ING stevig</title>
		<link>http://allesoveraandelen.nl/beursnieuws/winstgroei-ing-stevig/</link>
		<comments>http://allesoveraandelen.nl/beursnieuws/winstgroei-ing-stevig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 08:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alles over aandelen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beursnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Financieel nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[financieel nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allesoveraandelen.nl/?p=20664</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag maakt bank verzekeraar ING bekend dat het derde kwartaal een zeer winstgevende is geweest voor het bedrijf. Er werd een nettowinst behaald van bijna 1,7 miljard. Dezelfde periode vorig jaar kon er nog een winst van 239 miljoen worden &#8230; <a href="http://allesoveraandelen.nl/beursnieuws/winstgroei-ing-stevig/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://allesoveraandelen.nl/wp-content/uploads/ing.jpg" alt="" title="ing" width="150" height="150" class="alignleft size-full wp-image-20668" />Vandaag maakt bank verzekeraar ING bekend dat het derde kwartaal een zeer winstgevende is geweest voor het bedrijf. Er werd een nettowinst behaald van bijna 1,7 miljard. <span id="more-20664"></span></p>
<p>Dezelfde periode vorig jaar kon er nog een winst van 239 miljoen worden genoteerd. Analisten hadden gemiddeld een winst van ruim 1,6 miljard voorspeld, ING overtreft deze verwachten dus ruimschoots. Met name de verzekeringstak droeg een flinke steen bij aan deze ontwikkeling. </p>
<p>Vorig jaar nog werd er verlies gemaakt door de verzekeringstak van ING van circa 274 miljoen, tegenover een winst van 561 miljoen dit jaar. In het 3e kwartaal van 2011 moest het bankbedrijf een stuk winst inleveren, 1,06 miljard in 2011 en 1,49 miljard in 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allesoveraandelen.nl/beursnieuws/winstgroei-ing-stevig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miljarden bij ECB gestald door de banken</title>
		<link>http://allesoveraandelen.nl/financieel-nieuws/miljarden-bij-ecb-gestald-door-de-banken/</link>
		<comments>http://allesoveraandelen.nl/financieel-nieuws/miljarden-bij-ecb-gestald-door-de-banken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 15:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alles over aandelen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[financieel nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allesoveraandelen.nl/?p=20659</guid>
		<description><![CDATA[Er is steeds minder onderling vertrouwen tussen de financiële instellingen. Maandag zijn er weer miljarden gestald bij de Europese Centrale Bank (ECB). Dit is vandaag bekendgemaakt In totaal is er ruim 216 miljard euro naar het 24uur loket van de &#8230; <a href="http://allesoveraandelen.nl/financieel-nieuws/miljarden-bij-ecb-gestald-door-de-banken/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er is steeds minder onderling vertrouwen tussen de financiële instellingen. Maandag zijn er weer miljarden gestald bij de Europese Centrale Bank (ECB). Dit is vandaag bekendgemaakt<span id="more-20659"></span></p>
<p>In totaal is er ruim 216 miljard euro naar het 24uur loket van de ECB gebracht. Vorige week zijn er politieke afspraken gemaakt in Brussel over het oplossen van de schuldencrisis, toen was er nog sprake van een afname. </p>
<p>De banken durven elkaar geen geld te lenen denkt men. De omvang van het gestalde geld bij deze grote centrale bank zou anders niet zo zijn gelopen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allesoveraandelen.nl/financieel-nieuws/miljarden-bij-ecb-gestald-door-de-banken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actie tegen te sterke Yen door Japan</title>
		<link>http://allesoveraandelen.nl/financieel-nieuws/actie-tegen-te-sterke-yen-door-japan/</link>
		<comments>http://allesoveraandelen.nl/financieel-nieuws/actie-tegen-te-sterke-yen-door-japan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 11:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alles over aandelen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[financieel nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allesoveraandelen.nl/?p=20653</guid>
		<description><![CDATA[Op maandag heeft de Japanse regering ingegrepen op de financiële markten. Het gaat er om dat de yen word verzwakt. Er zijn namelijk een onbekend aantal yens verkocht voor andere munteenheden, bijvoorbeeld de Dollar. Dit bericht is bekend gemaakt door &#8230; <a href="http://allesoveraandelen.nl/financieel-nieuws/actie-tegen-te-sterke-yen-door-japan/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op maandag heeft de Japanse regering ingegrepen op de financiële markten. Het gaat er om dat de yen word verzwakt. Er zijn namelijk een onbekend aantal yens verkocht voor andere munteenheden, bijvoorbeeld de Dollar. Dit bericht is bekend gemaakt door minister van Financiën Jun Azumi. De dollar was net voor deze mededeling naar een nieuw laagterecord gezakt. 1 dollar zou toen namelijk 75,32 yen waard zijn. Sinds de Tweede Wereldoorlog is dat een nieuw record. De dollar is na dit ingrepen weer gestegen namelijk naar meer dan 79 yen. <span id="more-20653"></span></p>
<p>Als de yen te duur is dan worden de Japanse producten erg prijzig. Dit is niet goed voor de export van Japanse producten. Daarom heeft de Japanse regering de afgelopen maanden een aantal keer ingegrepen. </p>
<p>Japan is nog herstellende van een serie natuurrampen. Het land is in maart namelijk flink getroffen. Doordat de yen erg duur is dreigt hij roet in het eten te gooien. Het zou dan namelijk mogelijk zijn dat de internationale bedrijven gaan overwegen een  groter deel van het bedrijf naar het buitenland te verhuizen. De stijging van de yen is niet gek, er is namelijk veel onrust op de financiële markten. De Japanse munt wordt als een veilige thuishaven gezien, daarom ruilen ze de dollar en euro in voor de yen. De stijging is daarom het gevolg van speculatie en vormt de koers van de yen geen afspiegeling van de kracht over de Japanse economie, aldus de Japanse regering. </p>
<p>Eind deze week is de G20top in Cannes. Dan zal de Japanse premie Yoshikiko Noda de collega’s aandringen op begrip voor deze interventies. Hij moet zelf zien te voorkomen dat de andere landen Japen gaan betichten van het manipuleren van de koers, zodat zij de eigen export kunnen bevorderen. Een belangrijke taak dus van deze Japanse minister eind deze week.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allesoveraandelen.nl/financieel-nieuws/actie-tegen-te-sterke-yen-door-japan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Nederlandse banken hebben geen extra geld meer nodig</title>
		<link>http://allesoveraandelen.nl/financieel-nieuws/de-nederlandse-banken-hebben-geen-extra-geld-meer-nodig/</link>
		<comments>http://allesoveraandelen.nl/financieel-nieuws/de-nederlandse-banken-hebben-geen-extra-geld-meer-nodig/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 06:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alles over aandelen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[financieel nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allesoveraandelen.nl/?p=20648</guid>
		<description><![CDATA[De Nederlandse banken hoeven geen extra kapitaal, dit is uit de berekeningen naar voren gekomen van de Europese toezichthouder op de banken. Er is verheugd gereageerd op het akkoord over de herkapitalisatie van de banken. De Europese banken moesten volgens &#8230; <a href="http://allesoveraandelen.nl/financieel-nieuws/de-nederlandse-banken-hebben-geen-extra-geld-meer-nodig/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Nederlandse banken hoeven geen extra kapitaal, dit is uit de berekeningen naar voren gekomen van de Europese toezichthouder op de banken. Er is verheugd gereageerd op het akkoord over de herkapitalisatie van de banken. De Europese banken moesten volgens de EBA 106 miljard euro ophalen zodat zij aan de nieuwe eisen zouden voldoen. De buffers moesten opgekrikt worden naar 9% van hetgeen men had uitgeleend. Nederland hoeft de markt niet op voor kapitaal, maar ook zes andere landen hoeven dit niet te doen. Het meeste kapitaal, namelijk 30 miljard euro, moest door de Grieken worden opgehaald. <span id="more-20648"></span>Er is steun toegezegd aan de Griekse bankensector, ter waarde van 30 miljard euro. Deze zal toereikend zijn, aldus EBA. </p>
<p>Ook de Spaanse banken moesten flink aan de slag. Zij moesten namelijk 26 miljard euro bij elkaar rapen. Bij Italië gaat het over 15 miljard euro wat zij tekort hebben. Franse banken moeten in totaal 7,7 miljard euro bij elkaar halen en Portugal 7,8 miljard euro. De banken moeten eerst naar de markt om de buffers te kunnen vergroten. Lukt het niet op eigen kracht? Dan kunnen ze altijd aankloppen bij de regering. Zelden kan er een beroep worden gedaan op het noodfonds. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allesoveraandelen.nl/financieel-nieuws/de-nederlandse-banken-hebben-geen-extra-geld-meer-nodig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

