<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Alles over aandelen</title>
	<link>http://allesoveraandelen.nl</link>
	<description>Beursnieuws en beleggersinformatie in één oogopslag!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Apr 2012 10:14:40 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Moody&#8217;s waarschuwt Frankrijk</title>
		<description><![CDATA[Kredietbeoordelaar Moody&#8217;s heeft maandag een waarschuwing naar buiten gebracht voor de financiële positie van Frankrijk. De stijgende rente maar ook de tegenvallende economische groei kunnen ten koste gaan van de rating van het land. Vorige week liep het verschil in &#8230; <a href="http://allesoveraandelen.nl/financieel-nieuws/moodys-waarschuwt-frankrijk/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://allesoveraandelen.nl/financieel-nieuws/moodys-waarschuwt-frankrijk/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Spanje betaalt 7 procent op staatsleningen</title>
		<description><![CDATA[Spanje moest een rente bieden om nieuwe 10 jarige obligaties aan de man te brengen, het is in totaal opgelopen tot ongeveer 6,98%. De prijs voor een nieuw kapitaal is gestegen tot het hoogste niveau in 14 jaar tijd. Met &#8230; <a href="http://allesoveraandelen.nl/financieel-nieuws/spanje-betaalt-7-procent-op-staatsleningen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://allesoveraandelen.nl/financieel-nieuws/spanje-betaalt-7-procent-op-staatsleningen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ECB en IMF onderzoeken crisismaatregelen</title>
		<description><![CDATA[De Europese Centrale bank (ECB) en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zijn mogelijkheden aan het onderzoeken om de schuldencrisis te kunnen bestrijden. Dit heeft persbureau Reuters gemeld. De instanties hebben beide gesproken over de mogelijkheden van het ECB om het &#8230; <a href="http://allesoveraandelen.nl/financieel-nieuws/ecb-en-imf-onderzoeken-crisismaatregelen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://allesoveraandelen.nl/financieel-nieuws/ecb-en-imf-onderzoeken-crisismaatregelen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Beurzen herstellen op hoop Italië</title>
		<description><![CDATA[Donderdagochtend is er een goed herstel te zien op de Europese beurzen er kan gesproken worden over een voorzichtig herstel. Er is hoop dat Italië snel een nieuwe regering gaat hebben. Beleggers zien het eindelijk weer even zitten en dat &#8230; <a href="http://allesoveraandelen.nl/beursnieuws/beurzen-herstellen-op-hoop-italie/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://allesoveraandelen.nl/beursnieuws/beurzen-herstellen-op-hoop-italie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Geparkeerde geld bij de banken op het hoogste niveau sinds 2010 (juni)</title>
		<description><![CDATA[Vrijdag is de hoeveelheid geparkeerd geld van de banken uit de eurozone naar het hoogste niveau gestegen sinds juni 2010. In totaal hebben verschillende Europese banken in totaal 288,4 miljard euro bij de deposito faciliteit van de Europese Centrale Bank &#8230; <a href="http://allesoveraandelen.nl/financieel-nieuws/geparkeerde-geld-bij-de-banken-op-het-hoogste-niveau-sinds-2010-juni/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://allesoveraandelen.nl/financieel-nieuws/geparkeerde-geld-bij-de-banken-op-het-hoogste-niveau-sinds-2010-juni/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Noodhulp aan Griekenland bevroren door Europa</title>
		<description><![CDATA[Het bedrag dat aan Griekenland is toegekend, van 8 miljard euro aan noodhulp, wordt niet uitbetaald. De Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Nicolas Sarkozy hebben dit bekendgemaakt na het crisisberaad. Dit bedrag is een onderdeel van het &#8230; <a href="http://allesoveraandelen.nl/financieel-nieuws/noodhulp-aan-griekenland-bevroren-door-europa/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://allesoveraandelen.nl/financieel-nieuws/noodhulp-aan-griekenland-bevroren-door-europa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Winstgroei ING stevig</title>
		<description><![CDATA[Vandaag maakt bank verzekeraar ING bekend dat het derde kwartaal een zeer winstgevende is geweest voor het bedrijf. Er werd een nettowinst behaald van bijna 1,7 miljard. Dezelfde periode vorig jaar kon er nog een winst van 239 miljoen worden &#8230; <a href="http://allesoveraandelen.nl/beursnieuws/winstgroei-ing-stevig/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://allesoveraandelen.nl/beursnieuws/winstgroei-ing-stevig/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Miljarden bij ECB gestald door de banken</title>
		<description><![CDATA[Er is steeds minder onderling vertrouwen tussen de financiële instellingen. Maandag zijn er weer miljarden gestald bij de Europese Centrale Bank (ECB). Dit is vandaag bekendgemaakt In totaal is er ruim 216 miljard euro naar het 24uur loket van de &#8230; <a href="http://allesoveraandelen.nl/financieel-nieuws/miljarden-bij-ecb-gestald-door-de-banken/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://allesoveraandelen.nl/financieel-nieuws/miljarden-bij-ecb-gestald-door-de-banken/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Actie tegen te sterke Yen door Japan</title>
		<description><![CDATA[Op maandag heeft de Japanse regering ingegrepen op de financiële markten. Het gaat er om dat de yen word verzwakt. Er zijn namelijk een onbekend aantal yens verkocht voor andere munteenheden, bijvoorbeeld de Dollar. Dit bericht is bekend gemaakt door &#8230; <a href="http://allesoveraandelen.nl/financieel-nieuws/actie-tegen-te-sterke-yen-door-japan/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://allesoveraandelen.nl/financieel-nieuws/actie-tegen-te-sterke-yen-door-japan/</link>
			</item>
	<item>
		<title>De Nederlandse banken hebben geen extra geld meer nodig</title>
		<description><![CDATA[De Nederlandse banken hoeven geen extra kapitaal, dit is uit de berekeningen naar voren gekomen van de Europese toezichthouder op de banken. Er is verheugd gereageerd op het akkoord over de herkapitalisatie van de banken. De Europese banken moesten volgens &#8230; <a href="http://allesoveraandelen.nl/financieel-nieuws/de-nederlandse-banken-hebben-geen-extra-geld-meer-nodig/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://allesoveraandelen.nl/financieel-nieuws/de-nederlandse-banken-hebben-geen-extra-geld-meer-nodig/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

